Приглашения (IncomingInvite)

Опрос jqGrid ЛК РТС-тендер с cookie, сохранённым на странице «Cookie / сессия». Вход по ЭП выполняется вручную в браузере — затем обновите cookie.

Состояние

Cookie файл: /etc/rts-tender/cookies_rts.txt есть

Учтённых приглашений (state): 0

Запустить опрос

ЕИС: поллер getDocsIP (регион + ЭЗТ + КТРУ)

Токен ЕРУЗ: файл /etc/rts-tender/eis.env есть — в этом же файле для сводки КТРУ в Telegram: строки telegram_bot=... и telegram_chat_id=... (или переменные TELEGRAM_BOT_TOKEN, TELEGRAM_CHAT_ID). · State: /var/lib/rts_tender/eis_ezt_state.json — учтено закупок: 80
Файл журнала (новые позиции КТРУ, метрики): /var/lib/rts_tender/eis_ktru_changelog.json
В Telegram из env.txt уходит только при появлении новых позиций КТРУ (первая фиксация пары закупка+код). Ручной отчёт: last_eis_poll.json.
SQLite-аналитика: /var/lib/rts_tender/eis_analytics.sqlite3

Журнал новых позиций КТРУ (тест)

Записывается при первом обнаружении пары «закупка + КТРУ»; задержка Δ = время обработки у нас − время публикации в документе (если дата в XML разобрана). В колонках — «чистое» московское время без +03:00. Сортировка по дате публикации — клик по заголовку столбца. Код КТРУ — ссылка: открывает сравнение характеристик (XML последней выгрузки ЕИС и профиль поставщика).

КТРУ Номер закупки Кол-во параметров Сумма извещения Публикация (ЕИС/ЭТП) Время обработки (МСК) Δ, сек
26.51.53.190-00000010 0130600040526000060 22 479934 RUB 22.05.2026 10:13:06 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 21518.0
26.20.15.000-00000029 0330300010326000233 13 199980 RUB 22.05.2026 09:52:11 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 22773.0
26.60.12.119-00000730 0330300031926000029 6 725000 RUB 22.05.2026 15:04:29 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 4035.0
26.20.18.000-00000068 0330300042026000038 13 14563.33 RUB 22.05.2026 15:34:51 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 2213.0
32.50.13.110-00004584 0330300082626000203 3 288000 RUB 22.05.2026 09:45:14 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 23190.0
21.20.10.211-00045 0330300082626000204 6 640000 RUB 22.05.2026 11:53:25 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 15499.0
32.30.15.220-00000001 0330300204926000030 1 643500 RUB 22.05.2026 11:24:36 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 17228.0
31.09.13.190-00000018 0330300204926000031 13 78000 RUB 22.05.2026 12:13:17 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 14307.0
31.09.13.190-00000018 0330300204926000032 13 78000 RUB 22.05.2026 14:30:05 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 6099.0
32.30.15.220-00000001 0330300204926000033 1 643500 RUB 22.05.2026 15:19:56 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 3108.0
14.12.30.190-00000175 0330500001126000365 3 35420 RUB 22.05.2026 11:04:11 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 18453.0
20.52.10.190-00000014 0330500001126000366 2 4376.68 RUB 22.05.2026 15:24:14 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 2850.0
22.23.15.000-00000010 0330500001126000367 4 56350.23 RUB 22.05.2026 15:29:31 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 2533.0
32.99.53.130-00000335 0330600005326000013 1 250000 RUB 22.05.2026 11:26:53 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 17091.0
26.70.17.150-00000002 0330600005326000014 12 128673.33 RUB 22.05.2026 11:38:00 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 16424.0
32.99.53.130-00000335 0330600005326000015 1 250000 RUB 22.05.2026 12:33:16 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 13108.0
32.99.53.130-00000335 0330600005326000016 1 250000 RUB 22.05.2026 14:02:20 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 7764.0
26.70.17.150-00000002 0330600005326000017 12 128673.33 RUB 22.05.2026 14:05:48 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 7556.0
28.99.39.190-00000306 0330600005326000018 1 300000 RUB 22.05.2026 14:40:09 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 5495.0
32.99.53.130-00000335 0330600005326000019 1 150000 RUB 22.05.2026 15:14:05 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 3459.0
26.20.11.110-00000152 0330600005526000003 30 500000 RUB 22.05.2026 09:46:38 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 23106.0
26.20.15.000-00000028 0830500000126000168 43 769340 RUB 22.05.2026 12:07:56 ЕИС 22.05.2026 16:11:44 14628.0
25.99.21.130-00000001 0830200001226000087 2 1010000 RUB 21.05.2026 11:22:29 ЕИС 21.05.2026 12:03:33 2464.0
27.11.30.000-00000003 0130600031926000057 11 1075915.23 RUB 21.05.2026 10:57:56 ЕИС 21.05.2026 11:01:03 187.0
32.50.13.110-00004580 0330300082626000202 3 195000 RUB 21.05.2026 10:37:02 ЕИС 21.05.2026 10:40:54 232.0
32.30.15.110-00000028 0330300204926000027 4 84000 RUB 20.05.2026 16:32:14 ЕИС 20.05.2026 17:01:47 1773.0
27.11.30.000-00000003 0130600031926000056 11 1075915.23 RUB 20.05.2026 15:02:11 ЕИС 20.05.2026 16:03:02 3651.0
32.50.13.110-00005602 0330300010326000229 2 1225000 RUB 20.05.2026 15:43:06 ЕИС 20.05.2026 16:03:02 1196.0
32.50.13.110-00004571 0330300010326000230 7 2178000 RUB 20.05.2026 15:50:36 ЕИС 20.05.2026 16:03:02 746.0
31.09.11.190-00000015 0330300204926000026 7 30000 RUB 20.05.2026 15:47:53 ЕИС 20.05.2026 16:03:02 909.0
26.20.11.110-00000139 0330600005526000001 34 90000 RUB 20.05.2026 15:05:58 ЕИС 20.05.2026 16:03:02 3424.0
26.20.11.110-00000139 0330600005526000002 34 90000 RUB 20.05.2026 15:45:21 ЕИС 20.05.2026 16:03:02 1061.0
26.51.53.141-00000046 0330300023826000089 3 1594250 RUB 20.05.2026 14:55:27 ЕИС 20.05.2026 15:02:34 427.0
26.60.13.130-00000003 0330300087826000150 0 160000 RUB 20.05.2026 14:23:08 ЕИС 20.05.2026 15:02:34 2366.0
26.51.53.141-00000046 0330300023826000088 3 1594250 RUB 20.05.2026 13:08:18 ЕИС 20.05.2026 14:02:08 3230.0
32.50.22.128-00000011 0330300091726000025 5 12000 RUB 20.05.2026 12:19:08 ЕИС 20.05.2026 13:25:30 3982.0
31.03.12.140-00000070 0330300091726000024 7 12000 RUB 20.05.2026 11:40:08 ЕИС 20.05.2026 12:03:58 1430.0
26.20.15.000-00000028 0330300010326000227 11 1088000 RUB 20.05.2026 07:45:56 ЕИС 20.05.2026 08:35:44 2988.0
21.20.10.134-00013 0330300034526000076 6 63000 RUB 19.05.2026 18:52:06 ЕИС 19.05.2026 20:38:55 6409.0
21.20.10.134-00013 0330300034526000077 6 98000 RUB 19.05.2026 19:03:55 ЕИС 19.05.2026 20:38:55 5700.0
21.20.10.227-00004 0330300034526000075 6 5190.36 RUB 19.05.2026 17:07:28 ЕИС 19.05.2026 18:01:25 3237.0
21.20.10.227-00004 0330300034526000074 6 4555.08 RUB 19.05.2026 16:54:37 ЕИС 19.05.2026 17:02:28 471.0
32.30.15.110-00000028 0330300204926000025 4 78000 RUB 19.05.2026 16:32:57 ЕИС 19.05.2026 17:02:28 1771.0
21.20.10.259-00034 0830500000126000165 6 1332408 RUB 19.05.2026 16:19:52 ЕИС 19.05.2026 17:02:28 2556.0
21.20.10.131-00011 0330300010326000225 6 295070.72 RUB 19.05.2026 15:28:55 ЕИС 19.05.2026 16:03:51 2096.0
21.20.10.131-00011 0330300010326000226 6 577024 RUB 19.05.2026 15:58:57 ЕИС 19.05.2026 16:03:51 294.0
21.20.10.239-00013 0330300010426000050 6 53200 RUB 19.05.2026 15:55:51 ЕИС 19.05.2026 16:03:51 480.0
31.09.11.190-00000015 0330300204926000024 7 30000 RUB 19.05.2026 15:44:52 ЕИС 19.05.2026 16:03:51 1139.0
21.20.10.131-00011 0330300010326000224 6 269839.36 RUB 19.05.2026 14:55:38 ЕИС 19.05.2026 15:02:24 406.0
21.20.10.231-00013 0330300011226000164 6 15875 RUB 19.05.2026 14:29:37 ЕИС 19.05.2026 15:02:24 1967.0
21.20.10.134-00013 0330300034526000073 6 16240 RUB 19.05.2026 14:03:39 ЕИС 19.05.2026 15:02:24 3525.0
21.20.10.149-00001 0330300010326000223 6 118800 RUB 19.05.2026 13:35:33 ЕИС 19.05.2026 14:31:39 3366.0
21.20.10.134-00013 0330300082626000197 6 669900 RUB 19.05.2026 13:06:36 ЕИС 19.05.2026 14:31:39 5103.0
21.20.10.134-00013 0330300034526000072 6 4200 RUB 19.05.2026 12:04:16 ЕИС 19.05.2026 13:00:23 3367.0
21.20.10.148-00002 0330300011226000162 6 6060 RUB 19.05.2026 11:11:20 ЕИС 19.05.2026 12:00:30 2950.0
21.20.10.235-00020 0330300011226000161 6 24768 RUB 19.05.2026 10:26:26 ЕИС 19.05.2026 11:01:25 2099.0
21.20.10.134-00008 0330300082626000195 6 270600 RUB 19.05.2026 10:59:09 ЕИС 19.05.2026 11:01:25 136.0
21.20.10.234-00004 0330300011226000160 19.05.2026 08:56:47 ЕИС 19.05.2026 09:00:57 250.0
21.20.10.231-00013 0330300011226000159 18.05.2026 11:10:48 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 28390.0
26.20.18.000-00000068 0330300039426000005 18.05.2026 17:24:55 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 5943.0
26.60.12.120-00000009 0330300061526000080 18.05.2026 11:29:07 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 27291.0
26.60.12.119-00000680 0330300061526000081 18.05.2026 11:39:55 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 26643.0
26.52.12.140-00000001 0330300061526000082 18.05.2026 11:44:10 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 26388.0
26.52.12.140-00000001 0330300061526000083 18.05.2026 12:02:38 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 25280.0
32.50.21.122-00000041 0330300061526000084 18.05.2026 13:44:26 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 19172.0
32.50.50.190-00002251 0330300061526000085 18.05.2026 14:17:12 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 17206.0
32.30.14.121-00000032 0330300091726000023 18.05.2026 14:01:07 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 18171.0
21.20.10.134-00013 0330300184726000106 18.05.2026 11:19:07 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 27891.0
21.20.10.134-00013 0330300184726000107 18.05.2026 11:39:07 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 26691.0
21.20.10.236-00021 0330300184726000108 18.05.2026 13:30:01 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 20037.0
21.20.10.236-00021 0330300184726000109 18.05.2026 13:44:03 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 19195.0
21.20.10.236-00021 0330300184726000110 18.05.2026 13:58:35 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 18323.0
21.20.21.110-00020 0330500001126000356 18.05.2026 15:50:12 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 11626.0
21.20.21.110-00020 0330500001126000357 18.05.2026 16:19:20 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 9878.0
26.40.31.190-00000029 0330600005326000008 18.05.2026 15:02:20 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 14498.0
26.40.31.190-00000011 0330600005326000009 18.05.2026 15:03:46 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 14412.0
26.40.31.190-00000011 0330600005326000010 18.05.2026 15:05:25 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 14313.0
26.40.43.110-00000001 0330600005326000011 18.05.2026 15:06:43 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 14235.0
26.40.43.110-00000001 0330600005326000012 18.05.2026 15:37:39 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 12379.0
26.60.12.129-00000253 0830500000126000163 18.05.2026 13:00:50 ЕИС 18.05.2026 19:03:58 21788.0

Раздел «Инструменты» (планируется)

Массовый экспорт
Отчёт по регламенту
Привязка к ЕИС
Планировщик